服务架构
喵窝服务依赖的具体架构
服务供应商
| 服务 | 供应商 | 注册地 |
|---|---|---|
| 域名注册商 | Porkbun LLC | 🇺🇸 |
| 域名解析与 CDN | Cloudflare, Inc | 🇺🇸 |
| 服务器 | OVH SAS | 🇫🇷 |
| 服务器 | Frantech Solutions | 🇨🇦 |
服务器配置
| 内部代号 | 承载的服务 | 类型 | 所在地 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d-1 | Misskey | 独立服务器 | 🇨🇦 | E5-1650v3 | 64 GB | 480 GB |
| d-2 | Matrix + 中继 + 邮件系统 | 独立服务器 | 🇨🇦 | E3-1245v2 | 32 GB | 800 GB |
| v-1 | bot + Matrix 视频通话 + 媒体代理 | VPS | 🇨🇦 | 4 vCore | 8 GB | 75 GB |
| v-2 | 媒体资源反向代理保护 | VPS | 🇺🇸 | 1 vCore | 1 GB | 20 GB |
| v-3 | 开发环境 | VPS | 🇨🇦 | 4 vCore | 16 GB | 30 GB |
域名列表
此处仅列出根域名。
如果您遇到了没有在此处列出的域名,即说明您访问的不是官方入口,请警惕可能存在的安全风险。
| 域名 | 功能 |
|---|---|
| nya.one | 主服务入口 |
| n1.homes | 主站防污染备用入口(不包含周边服务) |
| nyaone-object-storage.com | 对象存储 |
| n1mp.org | 媒体代理服务 |
最后更新于